真空均质乳化机组
发布时间:2021-11-27
适合大批量生产使用。
主要技术参数Technical parameters
名称NAME | 描述 | RHG-650 | RHG-1300 |
乳化锅 Emulsifying Pot | 设计容积Design Volume(L) | 650 | 1300 |
工作容积Capacity(L) | 520 | 1000 | |
刮板搅拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 4 | 4 | |
刮板搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0-45 | 0-45 | |
均质机功率Homogenizer Power( KW ) | 11 | 18.5 | |
均质转速Homogenizer Speed (rpm) | 2800 | 2800 | |
电加热功率Electrical Heating Power( KW ) | 18 | 24 | |
真空度(mpa) | -0.095 | -0.095 | |
水相锅 Water Pot | 设计容积Design Volume(L) | 400 | 800 |
工作容积Capacity(L) | 320 | 650 | |
搅拌功率Power( KW ) | 1.1 | 1.5 | |
搅拌转速Speed(rpm) | 960 | 960 | |
电加热功率Electrical Heating Power( KW ) | 18 | 18 | |
油相锅 Oil Pot | 设计容积Design Volume (L) | 320 | 650 |
工作容积Capacity (L) | 250 | 500 | |
搅拌功率Power ( KW ) | 1.1 | 1.5 | |
搅拌转速Speed (rpm) | 960 | 960 | |
电加热功率Electrical Heating Power ( KW ) | 18 | 18 | |
外型尺寸Dimension | 整机Overall(L* W* H)mm (以实际尺寸为准) | 3720*2500* 3230-4590 | 4320*3810* 3500-5200 |
下一篇:
高剪切混合乳化机结构及其应用简介